Наименование | Артикул | Производитель | Страна производитель | Световой поток | Цветовая температура | Срок службы | Питание | Степень защиты | Размеры | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светодиодный переносной прожектор Brennenstuhl JARO 5050 M 50 Вт 4400 лм длина кабеля 5 м 220В IP65 1171250920 | |||||||||||
![]() | 1171250920 | Brennenstuhl | Германия | 4400 лм | 6500 K | 60000 ч | 220В | IP 65 | 30,85 x 17,1 x 33,40 см | 3,05 кг | 10 988₽ |
Переносной светодиодный прожектор Brennenstuhl LED Light JARO 80 Вт IP65 1171250833 | |||||||||||
![]() | 1171250833 | Brennenstuhl | Германия | 7200 лм | 6500 K | - | 230 В | - | - | - | 12 645₽ |
Переносной светодиодный прожектор Brennenstuhl LED Light JARO 9000 M 100 Вт IP65 1171250033 | |||||||||||
![]() | 1171250033 | Brennenstuhl | Германия | 9310 лм | 6500 K | - | 230 В | - | - | - | 16 200₽ |
Мобильный рабочий фонарь JARO 7050 M – модель высокого качества, обеспечивающее идеально освещаемые условия даже в местах, где нет возможности подзарядки через источники питания. Светодиодный фонарь с мощностью 80 Вт создает яркий световой поток 8000 лм, который, несмотря на высокую мощность, является энергоэффективным. Степень защиты устройства IP65 дает возможность эксплуатации модели не только в помещениях, но и на открытом воздухе, например, на строительных площадках.
Технические параметры и преимущества
Следует выделить несколько функциональных особенностей модели JARO 7050 M, которые обеспечивают для нее преимущество по сравнению с другими вариантами фонарей: