Наименование | Артикул | Производитель | Страна производитель | Световой поток | Цветовая температура | Срок службы | Питание | Длина кабеля | Тип кабеля | Степень защиты | Размеры | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переносной светодиодный прожектор Brennenstuhl LED Light JARO 80 Вт IP65 1171250833 | |||||||||||||
![]() | 1171250833 | Brennenstuhl | Германия | 7200 лм | 6500 K | - | 230 В | 5,0 м | - | - | - | - | 12 645₽ |
Светодиодный переносной прожектор Brennenstuhl JARO 7050 M 80 Вт 8000 лм длина кабеля 5 м 220В IP65 1171250923 | |||||||||||||
![]() | 1171250923 | Brennenstuhl | Германия | 8000 лм | 6500 K | 60000 ч | 220В | - | - | IP 65 | 34,0 x 21,0 x 40,0 см | 4,70 кг | 15 945₽ |
Переносной светодиодный прожектор Brennenstuhl LED Light JARO 9000 M 100 Вт IP65 1171250033 | |||||||||||||
![]() | 1171250033 | Brennenstuhl | Германия | 9310 лм | 6500 K | - | 230 В | 5,0 м | - | - | - | - | 16 200₽ |
Мобильный рабочий фонарь JARO 5050 M – модель высокого качества, обеспечивающее идеально освещаемые условия даже в местах, где нет возможности подзарядки через источники питания. Светодиодный фонарь с мощностью 50 Вт создает яркий световой поток 4400 лм, который, несмотря на высокую мощность, является энергоэффективным. Степень защиты устройства IP65 дает возможность эксплуатации модели не только в помещениях, но и на открытом воздухе, например, на строительных площадках.
Технические параметры и преимущества
Следует выделить несколько функциональных особенностей модели JARO 5050 M, которые обеспечивают для нее преимущество по сравнению с другими вариантами фонарей: