Наименование | Артикул | Производитель | Страна производитель | Мощность | Кабель | Длина кабеля | Световой поток | Цветовая температура | Класс энергопотребления | Эффективность лампы | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светодиодный переносной прожектор Brennenstuhl JARO 5050 M 50 Вт 4400 лм длина кабеля 5 м 220В IP65 1171250920 | ||||||||||||
![]() | 1171250920 | Brennenstuhl | Германия | - | - | 5,0 м | 4400 лм | 6500 K | - | - | 220В | 10 988₽ |
Светодиодный переносной прожектор Brennenstuhl JARO 7050 M 80 Вт 8000 лм длина кабеля 5 м 220В IP65 1171250923 | ||||||||||||
![]() | 1171250923 | Brennenstuhl | Германия | - | - | - | 8000 лм | 6500 K | - | - | 220В | 15 945₽ |
Переносной светодиодный прожектор Brennenstuhl LED Light JARO 9000 M 100 Вт IP65 1171250033 | ||||||||||||
![]() | 1171250033 | Brennenstuhl | Германия | 100 Вт | H07RN-F 3G1,0 | 5,0 м | 9310 лм | 6500 K | A+ | - | 230 В | 16 200₽ |
Для использования в помещениях и на улице, IP 65.