Наименование | Артикул | Производитель | Страна производитель | Светодиоды | Световой поток | Цветовая температура | Время работы | Размеры | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонарик светодиодный 8+1 Brennenstuhl HL DB 81 M1H1 с крючком и магнитом 250+10 лм 1175410010 | ||||||||||
1175410010 | Brennenstuhl | Германия | 8 + 1 шт | 250 + 100 лм | 6500 К | 4/10 ч | 5,5 x 4,7 x 21,5 см | 0,16 кг | 1 210₽ | |
Фонарик светодиодный Brennenstuhl HL 200 A аккумуляторный 250+70 лм IP20 1175430010 | ||||||||||
1175430010 | Brennenstuhl | Германия | - | 250 + 70 лм | 5700 K | 3 ч | 18,7 x 3,2 x 4,7 см | 0,17 кг | 2 070₽ | |
Фонарик светодиодный Brennenstuhl WL 500 A аккумуляторный 520 лм Li-Ion 3,7 В/2,2 Ач IP54 1175580 | ||||||||||
1175580 | Brennenstuhl | Германия | 12 шт | 520 лм | - | - | 30,0 х 3,5 х 4,4 см | 0,24 кг | 2 550₽ | |
Фонарик светодиодный Brennenstuhl HL 0400 A аккумуляторный 400 лм IP40 1171590 | ||||||||||
1171590 | Brennenstuhl | Германия | - | 400 лм | 5700 K | - | - | - | 2 700₽ | |
Фонарь светодиодный Brennenstuhl HL SA 23 MH аккумуляторный 78+12 лм 1175430 | ||||||||||
1175430 | Brennenstuhl | Германия | 2 + 3 шт | 78 + 12 лм | 6000 К | 2,5/10,5 ч | 18,0 х 5,0 х 3,0 см | - | 2 850₽ |
Чрезвычайно тонкая ручная лампа для ограниченного пространства.