Наименование | Артикул | Производитель | Страна производитель | Световой поток | Время работы | Цветовая температура | Размеры | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонарик светодиодный 8+1 Brennenstuhl HL DB 81 M1H1 с крючком и магнитом 250+10 лм 1175410010 | |||||||||
1175410010 | Brennenstuhl | Германия | 250 + 100 лм | 4/10 ч | 6500 К | 5,5 x 4,7 x 21,5 см | 0,16 кг | 1 210₽ | |
Фонарик светодиодный Brennenstuhl HL DA 40 MH аккумуляторный 220 лм 1176440 | |||||||||
1176440 | Brennenstuhl | Германия | 220 лм | 3 ч | 6500 К | 12,2 x 3,3 x 5,9 см | 0,18 кг | 2 025₽ | |
Фонарик светодиодный Brennenstuhl WL 500 A аккумуляторный 520 лм Li-Ion 3,7 В/2,2 Ач IP54 1175580 | |||||||||
1175580 | Brennenstuhl | Германия | 520 лм | - | - | 30,0 х 3,5 х 4,4 см | 0,24 кг | 2 550₽ | |
Фонарик светодиодный Brennenstuhl HL 0400 A аккумуляторный 400 лм IP40 1171590 | |||||||||
1171590 | Brennenstuhl | Германия | 400 лм | - | 5700 K | - | - | 2 700₽ | |
Фонарь светодиодный Brennenstuhl HL SA 23 MH аккумуляторный 78+12 лм 1175430 | |||||||||
1175430 | Brennenstuhl | Германия | 78 + 12 лм | 2,5/10,5 ч | 6000 К | 18,0 х 5,0 х 3,0 см | - | 2 850₽ |
Фонарь с аккумулятором от Brennenstuhl с равномерной и яркой подсветкой идеально подходит в качестве удобного источника света для различной работы дома, в мастерских, в автомобиле или даже в кемпинге.
Особенности: