Наименование | Артикул | Производитель | Страна производитель | Мощность | Кабель | Длина кабеля | Световой поток | Цветовая температура | Класс энергопотребления | Эффективность лампы | Питание | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светодиодный прожектор Brennenstuhl LED Light JARO 900 лм 10 Вт IP65 1171250133 | ||||||||||||
![]() | 1171250133 | Brennenstuhl | Германия | 10 Вт | H07RN-F 3G1,0 | 2,0 м | 900 лм | 6500 K | A+ | 91 лм/Вт | 230 В | 3 450₽ |
Переносной светодиодный прожектор Brennenstuhl LED Light JARO 1870 лм 20 Вт IP65 1171250233 | ||||||||||||
![]() | 1171250233 | Brennenstuhl | Германия | 20 Вт | H07RN-F 3G1,0 | 2,0 м | 1870 лм | 6500 K | A+ | 95 лм/Вт | 230 В | 4 245₽ |
Переносной прожектор Brennenstuhl LED Light JARO 1000 лм 10 Вт на аккумуляторах IP54 1171250135 | ||||||||||||
![]() | 1171250135 | Brennenstuhl | Германия | 10 Вт | - | - | 1000 лм | 6500 K | A+ | - | от аккумулятора | 4 935₽ |
Переносной светодиодный прожектор Brennenstuhl LED Light JARO 30 Вт IP65 1171250333 | ||||||||||||
![]() | 1171250333 | Brennenstuhl | Германия | 30 Вт | H07RN-F 3G1,0 | 3,0 м | 2930 лм | 6500 K | A+ | 95 лм/Вт | 230 В | 6 450₽ |
Переносной прожектор Brennenstuhl LED Light JARO 20 Вт на аккумуляторах 2000 лм IP54 1171250235 | ||||||||||||
![]() | 1171250235 | Brennenstuhl | Германия | 20 Вт | - | - | 2000 лм | 6500 K | A+ | - | от аккумулятора | 7 485₽ |
Для использования в помещениях и на улице, IP 65.