


Артикул
Наименование | Артикул | Производитель | Страна производитель | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Класс энергопотребления | Питание | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодный настенный прожектор Brennenstuhl JARO 1050 10 Вт 980 лм 220В IP65 1171250900 | |||||||||
![]() | 1171250900 | Brennenstuhl | Германия | - | 980 лм | 6500 K | - | 220В | 1 575₽ |
| Светодиодный прожектор Brennenstuhl LED Light Jaro 20 Вт IP65 класс А+ 1171250231 | |||||||||
![]() | 1171250231 | Brennenstuhl | Германия | 20 Вт | 1870 лм | 6500 K | A+ | 230 В | 1 950₽ |
| Светодиодный прожектор с датчиком движения Brennenstuhl LED Light Jaro 10 Вт IP44 класс А+ 1171250132 | |||||||||
![]() | 1171250132 | Brennenstuhl | Германия | 10 Вт | 900 лм | 6500 K | A+ | 230 В | 2 535₽ |
| Светодиодный прожектор с датчиком движения Brennenstuhl LED Light Jaro 20 Вт 1870 лм IP44 класс А+ 1171250232 | |||||||||
![]() | 1171250232 | Brennenstuhl | Германия | 20 Вт | 1870 лм | 6500 K | A+ | 230 В | 3 225₽ |
| Светодиодный прожектор Brennenstuhl LED Light Jaro 2930 лм 30 Вт IP65 класс А+ 1171250331 | |||||||||
![]() | 1171250331 | Brennenstuhl | Германия | 30 Вт | 2930 лм | 6500 K | A+ | 230 В | 3 450₽ |
Для использования в помещениях и на улице, IP 65.