Наименование | Артикул | Производитель | Страна производитель | Световой поток | Дальность светового потока | Время работы | Размеры | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонарик карманный светодиодный Brennenstuhl LuxPremium TL 100F 1178600051 | ||||||||
1178600051 | Brennenstuhl | Германия | 100 лм | 60 м | 5 ч | 14,5 х 1,5 х 1,5 см | 1 275₽ | |
Фонарик карманный светодиодный Brennenstuhl LuxPremium TL 250F 3xAAA 1178600161 | ||||||||
1178600161 | Brennenstuhl | Германия | 250 лм | 160 м | 4 ч | 13,0 х 3,3 х 3,3 см | 1 725₽ | |
Фонарик светодиодный Brennenstuhl LuxPremium THK 300 с боковым освещением 360+240 лм 3xАА IP54 1178690 | ||||||||
1178690 | Brennenstuhl | Германия | 360 + 240 лм | 200 м | 30 ч | 17,2 х 4,1 х 4,1 см | 1 960₽ | |
Фонарик светодиодный Brennenstuhl LuxPremium TL 300AF аккумуляторный 350 лм IP44 1178600162 | ||||||||
1178600162 | Brennenstuhl | Германия | 350 лм | 180 м | 26 ч | 13,8 х 3,1 х 3,1 см | 1 995₽ | |
Фонарик светодиодный Brennenstuhl LuxPremium TL 400AFS аккумуляторный 450 лм IP44 1178600201 | ||||||||
1178600201 | Brennenstuhl | Германия | 430 лм | 215 м | 13 ч | 18,4 х 3,6 х 3,6 см | 3 225₽ |
Светодиодные фонарики Brennenstuhl из линейки LuxPremium представлены в различных вариантах. Каждым из них удобно пользоваться благодаря функциональности.
Данная модель оснащена аккумулятором и функцией, которая позволяет сэкономить заряд. Поставляется в герметичной упаковке.
Чтобы приобрести качественный фонарь, следует определить, какой мощностью он должен обладать и в каких целях использоваться. Например, этот тип осветительного прибора можно брать с собой даже на рыбалку, благодаря отличным влагозащитным характеристикам.
Затрудняетесь сделать выбор? Мы поможем вам определиться и заказать нужный фонарик.
Удобный светодиодный фонарик с высокой светоотдачей.